Service nach Wunsch
In der vollstationären Pflege richtet sich der Preis nach der Einstufung in der Pflegeversicherung. Die Begutachtung nimmt der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) vor. Der Antrag wird an die Pflegekasse Ihrer Krankenkasse gestellt. Auch Kurzzeitpflege ist eingestreut möglich.
Preisliste
Pflegekasse
Pflegegrad | Pflegesatz täglich* | Pflegesatz monatlich** | Anteil Pflegekasse |
---|---|---|---|
1*** | 118,87 € | 3.616,03 € | 125,00 € |
2 | 138,36 € | 4.208,91 € | 770,00 € |
3 | 154,53 € | 4.700,80 € | 1.262,00 € |
4 | 171,39 € | 5.213,68 € | 1.775,00 € |
5 | 178,95 € | 5.443,66 € | 2.005,00 € |
§ 43 XI Vergütungszuschlag | 6,42 € | 195,30 € | 195,30 € |
Ihr Eigenanteil
Pflegegrad | Ihr Eigenanteil | |||
---|---|---|---|---|
in den ersten 12 Monaten Zuschlag: 288,65 € | nach 12 Monaten Zuschlag: 577,31 € | nach 24 Monaten Zuschlag: 962,18 € | nach 36 Monaten Zuschlag: 1.443,26 € | |
1*** | 3.163,10 € | 3.163,10 € | 3.163,10 € | 3.163,10 € |
2–5 | 3.150,15 € | 2.861,49 € | 2.476,62 € | 1.995,54 € |
* Der tägliche Pflegesatz beinhaltet Kosten in Höhe von 6,50 € für die Verpflegung, 19,42 € für die Unterkunft und 23,86 € für die Investitionskosten.
** bei durchschnittlich 30,42 Tagen im Monat
*** bei Sozialhilfebedürftigkeit mit Pflegegrad 1 muss vor Einzug mit dem Sozialamt die Kostenübernahme geklärt werden!
(Stand 01.03.2024 – vorbehaltlich Preisänderungen aufgrund von Gesetzesänderungen)
Hinweis: Sollte Ihr Einkommen zur Deckung der Kosten nicht ausreichen, so ist i. d. R. eine Kostenübernahme durch das Sozialamt möglich. Wir beraten Sie gerne.